O'Neill Gyermek Mellény Mérettáblázat
O'Neill Superlite ISO Gyermek Mellény Mérettáblázat
Méret | Felhajtóerő | Súly | Mellbőség | ||
- | - | kg | font | cm | hüvelyk |
6M - 12M | 100N | 3 - 10 kg | 7 - 22lbs | < 57 cm | < 22.5" |
1 - 3 | 100N | 10 - 15 kg | 22 - 33 lbs | < 57 cm | < 22.5" |
3 - 5 | 100N | 15 - 20 kg | 33 - 44 lbs | 57 - 65 cm | 22.5 - 25.5" |
5 | 100N | 20 - 30 kg | 44 - 66 lbs | 60 - 70 cm | 23.5 - 27.5" |
Így mérd le
Kövesd az alábbi utasításokat, és hasonlítsd össze a mért értékeket a mérettáblázattal
Mellbőség férfi
Mérd le a kerületet a mellkas legkiemelkedőbb pontja körül.
Tipp! Használj egy puha mérőszalagot, így pontosabb lesz a mérés. Amennyiben nincs otthon puha mérőszalag, használhatsz egy madzagot is, amit hozzá tudsz mérni egy vonalzóhoz