CCM Junior Shoulder Pads Mérettáblázat
Imperial
Méret | Mellbőség (in) | Magasság (ft) |
Small | 24 - 30 | 4'2'' - 4'6'' |
Medium | 26 - 32 | 4'6'' - 4'10'' |
Large | 30 - 35 | 4'10'' - 5'2'' |
Metrikus
Méret | Mellbőség (cm) | Magasság (cm) |
Small | 60 - 76 | 127 - 137 |
Medium | 67 - 81 | 137 - 147 |
Large | 75 - 89 | 147 - 157 |
Így mérd le
Kövesd az alábbi utasításokat, és hasonlítsd össze a mért értékeket a mérettáblázattal
Mellbőség férfi
Mérd le a kerületet a mellkas legkiemelkedőbb pontja körül.
Tipp! Használj egy puha mérőszalagot, így pontosabb lesz a mérés. Amennyiben nincs otthon puha mérőszalag, használhatsz egy madzagot is, amit hozzá tudsz mérni egy vonalzóhoz