CCM Junior Pants Mérettáblázat
Imperial
Méret | Derékbőség. (in) | Magasság (ft) |
Small | 23 - 25 | 4'2'' - 4'6'' |
Medium | 24.5 - 28 | 4'6'' - 4'10'' |
Large | 27 - 31 | 4'10'' - 5'2'' |
Metrikus
Méret | Derékbőség (cm) | Magasság (cm) |
Small | 58 - 64 | 127 - 137 |
Medium | 62 - 72 | 137 - 147 |
Large | 69 - 79 | 147 - 157 |
Így mérd le
Kövesd az alábbi utasításokat, és hasonlítsd össze a mért értékeket a mérettáblázattal
Derékbőség férfi
Mérd le a derék legkeskenyebb része körüli kerületet, kilégzés után.
Tipp! Használj egy puha mérőszalagot, így pontosabb lesz a mérés. Amennyiben nincs otthon puha mérőszalag, használhatsz egy madzagot is, amit hozzá tudsz mérni egy vonalzóhoz